Turnir 4
Po skupinama
Skupina A, Poredak i raspored
RNK | Klub | Odigrane | Pobjede | Porazi | Dobiveni setovi | Izgubljeni setovi | Količnik setova | Količnik poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnar/Zelenika | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.643 |
2 | Hrgović/Hrgović | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.831 |
3 | Kunert/Pešut | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.795 |
Skupina B, Poredak i raspored
RNK | Klub | Odigrane | Pobjede | Porazi | Dobiveni setovi | Izgubljeni setovi | Količnik setova | Količnik poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbanc/Šulc | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 1.818 |
2 | Uzelac/Steinocher | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.125 |
3 | Mehić/Krznarić | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.450 |
Skupina C, Poredak i raspored
RNK | Klub | Odigrane | Pobjede | Porazi | Dobiveni setovi | Izgubljeni setovi | Količnik setova | Količnik poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinić/Kovačić | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 1.622 |
2 | Filipan/Bosnar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.961 |
3 | Pokupić/Šprem | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.650 |
Skupina D, Poredak i raspored
RNK | Klub | Odigrane | Pobjede | Porazi | Dobiveni setovi | Izgubljeni setovi | Količnik setova | Količnik poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skorin/Skorin | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 1.667 |
2 | Čuček/Matić | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.914 |
3 | Žmire/Mišak | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.708 |
1/8 finala | |
---|---|
Hrgović/Hrgović 2 |
|
1/8 finala - 1. utakmica30.08.12:00 | |
Pokupić/Šprem 0 |
|
Kunert/Pešut 0 |
|
1/8 finala - 2. utakmica30.08.12:00 | |
Čuček/Matić 2 |
|
Uzelac/Steinocher 1 |
|
1/8 finala - 3. utakmica30.08.12:30 | |
Žmire/Mišak 2 |
|
Mehić/Krznarić 0 |
|
1/8 finala - 4. utakmica30.08.12:30 | |
Filipan/Bosnar 2 |
|
Četvrtzavršnica | |
---|---|
Vrbanc/Šulc 2 |
|
1/4 finala - 1. utakmica30.08.13:00 | |
Hrgović/Hrgović 0 |
|
Kalinić/Kovačić 0 |
|
1/4 finala - 2. utakmica30.08.13:00 | |
Čuček/Matić 2 |
|
Bosnar/Zelenika 2 |
|
1/4 finala - 3. utakmica30.08.13:30 | |
Žmire/Mišak 0 |
|
Skorin/Skorin 2 |
|
1/4 finala - 4. utakmica30.08.13:30 | |
Filipan/Bosnar 0 |
|
Poluzavršnica | |
---|---|
Vrbanc/Šulc 2 |
|
Polufinale - 1. utakmica30.08.14:30 | |
Čuček/Matić 0 |
|
Bosnar/Zelenika 0 |
|
Polufinale - 2. utakmica30.08.14:30 | |
Skorin/Skorin 2 |
|
Završnica | |
---|---|
Vrbanc/Šulc 2 |
|
Finale30.08.15:30 | |
Skorin/Skorin 1 |
|
Čuček/Matić 0 |
|
Za 3. mjesto30.08.15:30 | |
Bosnar/Zelenika 2 |
|
Vrbanc/Šulc |
Bosnar/Zelenika |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr