Poredak
| Plasman | Ekipa | Odigrano turnira | Bodovi | Bodovi po turnirima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninčević/Damjanić | 2 | 27 | 15, 12 |
| 2 | Bosnar/Zelenika | 2 | 16 | 10, 6 |
| 3 | Ninčević/Babok | 1 | 15 | -, 15 |
| 4 | Kalinić/Babok | 1 | 12 | 12, - |
| 5 | Prenc/Dolenec | 1 | 10 | -, 10 |
| 6 | Radišić/Karaula | 1 | 8 | -, 8 |
| 6 | Hrvatinić/Ignjatović | 1 | 8 | 8, - |
| 8 | Marić/Marić | 2 | 8 | 4, 4 |
| 9 | Vranjeka/Slavica | 1 | 6 | -, 6 |
| 9 | Baučić/Vučković | 1 | 6 | 6, - |
| 9 | Kalinić/Varga | 1 | 6 | -, 6 |
| 9 | Kobaš/Blagec | 1 | 6 | 6, - |
| 9 | Vujević/Ignjatović | 1 | 6 | -, 6 |
| 9 | Šutalo/Mijalić | 1 | 6 | 6, - |
| 9 | Matijević/Kužina | 1 | 6 | 6, - |
| 16 | Knezović/Bijelić | 1 | 4 | -, 4 |
| 16 | Sušilović/Rastovski | 1 | 4 | 4, - |
| 16 | Bingula/Radić | 1 | 4 | -, 4 |
| 16 | Medur/Čuma | 1 | 4 | 4, - |
| 16 | Šekoranja/Pavičić | 1 | 4 | 4, - |
| 16 | Vrdoljak/Franić | 1 | 4 | -, 4 |
| 22 | Hrvatinić/Markežić | 1 | 2 | -, 2 |
| 22 | Smetko/Maslić | 1 | 2 | 2, - |
| 22 | Cesarec/Dončević | 1 | 2 | -, 2 |
| 22 | Jelić/Rogić | 1 | 2 | 2, - |
| 22 | Zorica/Bender | 1 | 2 | 2, - |
| 22 | Varga/Šimunić | 1 | 2 | 2, - |
| 22 | Tkalec/Rastovski | 1 | 2 | -, 2 |
| 22 | Haber Zelanto/Čubelić | 1 | 2 | -, 2 |
Siget Mix liga 2025